|
次の各問いについて、最も適当なものを1~4から選びなさい。 |
(11) | 次の北条氏・足利氏の人物とその墓・廟所・供養塔がある場所の組み合わせのうち,正しいものはいくつあるか。 |
ア | 北条義時…法華堂跡 |
イ | 北条政子…壽福寺,安養院 |
ウ | 北条時宗…佛日庵(円覚寺) |
エ | 北条時頼…建長寺 |
オ | 足利基氏…浄妙寺 |
カ | 足利義詮…浄光明寺 |
1 6つ 2 5つ 3 4つ 4 3つ |
エの北条時頼の廟所は明月院にあります。 オの足利基氏は瑞泉寺が菩提寺。 浄妙寺にあるのは、足利貞氏の墓と足利直義の墓。 カの足利義詮は室町幕府二代将軍、円覚寺の黄梅院に分骨されてるようです。 |
北条義時法華堂跡 北条政子の五輪塔 北条政子の宝篋印塔 円覚寺佛日庵 北条時頼廟 足利貞氏の墓 足利直義の墓 円覚寺黄梅院 |
(12) | 次の寺院と開基の組み合わせのうち,正しいものはいくつあるか。 |
ア | 海蔵寺…上杉氏定 |
イ | 浄妙寺…足利義兼 |
ウ | 壽福寺…源実朝 |
エ | 極楽寺…北条長時 |
オ | 浄智寺…北条師時 |
カ | 宝戒寺…足利尊氏 |
1 5つ 2 4つ 3 3つ 4 2つ |
ウの壽福寺の開基は、源頼家や源実朝とする説もあるようですが、一般的には北条政子と言われています。 エの極楽寺は北条重時。 カの宝戒寺は後醍醐天皇。 |
海蔵寺 浄妙寺 壽福寺 |
極楽寺 浄智寺 宝戒寺 |
(13) | 次の伝説と関わりの深い寺院の組み合わせのうち,正しいものはいくつあるか。 |
ア | どこも苦地蔵…浄光明寺 |
イ | 頰焼阿弥陀…光触寺 |
ウ | 夜毎に出歩く龍…浄智寺 |
エ | 三門(山門)再建を勧進した狸…建長寺 |
オ | 境内創建地を導いた白鷺…円覚寺 |
カ | 北条義時の命を救った薬師堂の十二神将戌神…覚園寺 |
キ | 日蓮が白猿に導かれた伝説の洞窟「南面窟」…妙法寺(大町) |
1 5つ 2 4つ 3 3つ 4 2つ |
アのどこも苦地蔵があるのは瑞泉寺。 ウの夜毎に出歩く龍が描かれているのは常楽寺。 キの日蓮の南面窟があるのは安国論寺。 |
どこも苦地蔵 頰焼阿弥陀(光触寺仏殿) 常楽寺の雲龍図(仏殿) 狸の三門 円覚寺白鷺池 大倉薬師堂と戌神将伝説 安国論寺の南面窟 |
(14) | 次の浄智寺の境内図について,a~dの組み合わせが正しいものはどれか。 |
1 | a:布袋尊 b:甘露ノ井 c:山門(鐘楼門) d:曇華殿(仏殿) |
2 | a:布袋尊 b:甘露ノ井 c:曇華殿(仏殿) d:山門(鐘楼門) |
3 | a:甘露ノ井 b:布袋尊 c:山門(鐘楼門) d:曇華殿(仏殿) |
4 | a:甘露ノ井 b:布袋尊 c:曇華殿(仏殿) d:山門(鐘楼門) |
大きい地図を見るには・・・ 右上のフルスクリーンをクリック。 |
(15) | 次の覚園寺の境内図について,a~dの組み合わせが正しいものはどれか。 |
1 | a:十三仏やぐら b:地蔵堂 c:薬師堂 d:愛染堂 |
2 | a:十三仏やぐら b:愛染堂 c:薬師堂 d:地蔵堂 |
3 | a:薬師堂 b:地蔵堂 c:十三仏やぐら d:愛染堂 |
4 | a:薬師堂 b:愛染堂 c:十三仏やぐら d:地蔵堂 |
(16) | 次の祭り・行事のうち,建長寺で行われているものはどれか。 |
1 | 2 |
3 | 4 |
※ | 実際に試験で使われた写真ではありません。 |
1は光明寺のお十夜。 2は建長寺の開山忌。 3は鎌倉まつり開催期間中に鶴岡八幡宮で奉納される武田流流鏑馬。 4は光明寺の観蓮会のときに行われる献灯会。 |
(17) | 右の写真の扁額が山門に掲げられている寺院の境 内図はどれか。 |
※ | 実際に試験で使われた写真ではありません。 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1は英勝寺、2は常楽寺、3は杉本寺、4は長壽寺の境内図。 |
|
|
★鎌倉検定の受検お申し込みは 鎌倉商工会議所ホームページへ |
|